| Größe (Würfel) | Vorgeschlagene Wandstärke |
| bis zu 10mm (0.4") | 0.2mm - 1.0mm (0.008" - 0.04") |
| 25mm (1.0") | 0.5mm - 1.5mm (0.02" - 0.06") |
| 75mm (3.0") | 1.0mm - 3.0mm (0.04" - 0.12") |
| 100mm (4.0") | 1.5mm - 3.0mm (0.06" - 0.12") |
| uber 100mm (4.0") | 2.0mm (0.08") aufwärts |
Dünne Wände und gleichmäßige Wandstärken gewährleisten immer eine hervorragende Gussqualität durch minimale Porosität, Verzug und Toleranz aufbau.
Dünne Wände mit einem konstanten Querschnitt werden bevorzugt, obwohl große Schwankungen der Wandstärke durch eine eingehende Analyse der Teilekontur sowie einer entsprechenden Werkzeugkonzeption ausgeglichen werden können.
Bei größeren Flächen können Wandstärke und Ebenheit durch das Hinzufügen von Durchgangsbohrungen und Rippen besser eingehalten werden.
Toleranzen für Wanddicken:
| mm | inch | ||
| Querschnitt | Toleranz | Querschnitt | Toleranz |
| bis zu 0.5 | ±0.10 | up to 0.020 | ±0.004 |
| 0.5 - 1.0 | ±0.15 | 0.020 - 0.040 | ±0.006 |
| 1.0 - 2.0 | ±0.20 | 0.040 - 0.080 | ±0.008 |
| 2.0 - 4.0 | ±0.25 | 0.080 - 0.160 | ±0.010 |
| 4.0 - 8.0 | ±0.30 | 0.160 - 0.320 | ±0.012 |







